Tarifs
Tous nos tarifs sont affichés en HT et TTC. Le coût officiel du certificat d'immatriculation (taxe régionale, taxe de gestion, redevance d'acheminement, malus écologique le cas échéant) est facturé séparément en sus des frais de service.
| Prestation | Prix HT | TVA 20 % | Total TTC | Taxes officielles |
|---|---|---|---|---|
| Changement de titulaire | 49,99 € | 10,00 € | 59,99 € | En sus |
| Changement de titulaire | 49,99 € | 10,00 € | 59,99 € | En sus |
| Changement d'adresse | 39,99 € | 8,00 € | 47,99 € | — |
| Changement d'adresse | 39,99 € | 8,00 € | 47,99 € | — |
| Duplicata de certificat d'immatriculation | 79,99 € | 16,00 € | 95,99 € | En sus |
| Duplicata de certificat d'immatriculation | 79,99 € | 16,00 € | 95,99 € | En sus |
| Immatriculation véhicule neuf | 129,99 € | 26,00 € | 155,99 € | En sus |
| Immatriculation véhicule neuf | 129,99 € | 26,00 € | 155,99 € | En sus |
| Déclaration d'achat — Professionnels de l'automobile | 49,99 € | 10,00 € | 59,99 € | — |
| Déclaration de vente — Professionnels de l'automobile | 49,99 € | 10,00 € | 59,99 € | — |
Comprendre nos tarifs
Le prix HT correspond à nos frais de service : vérification du dossier, télétransmission via le SIV, suivi, support client, gestion documentaire.
Le coût officiel du certificat d'immatriculation est défini par l'État (taxe régionale, taxe de gestion, redevance d'acheminement, malus). Vous pouvez l'estimer avec notre simulateur.
La même démarche est accessible gratuitement en autonomie sur le site officiel immatriculation.ants.gouv.fr.
Estimer le coût officiel